Edital 01/2026
Edital e anexos publicados pela Plataforma SIGMA CULTURA. Versão documental 1.
O presente Edital tem por objeto a seleção e o apoio financeiro a 20 (vinte) projetos culturais do Município de Cerejeiras/RO, mediante a celebração de Termo de Execução Cultural, utilizando R$ 119.309,36 do saldo remanescente do Ciclo 1 da PNAB (Lei nº 14.399/2022). O certame destina-se a pessoas físicas e grupos/coletivos não formalizados, distribuindo as vagas nas seguintes categorias (conforme Anexo I):
Criação e implantação do Memorial Cultural Digital;
Circuito de contação de histórias e incentivo à leitura;
Formação e capacitação em elaboração de projetos culturais;
Fotografia e memória cultural;
Artesanato, apresentações e exposições culturais;
Música e apresentações musicais gratuitas;
Oficinas artísticas e culturais;
Dança e tradições culturais comunitárias.
Amparo Legal e Normativo
Legislação Base: Lei Federal nº 14.399/2022 (PNAB), Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), Decreto nº 11.740/2023 e Decreto nº 11.453/2023.
Ações Afirmativas: Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (Cotas e Acessibilidade).
Fonte de Recursos: 0.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc.
Suporte e Atendimento ao Proponente
E-mail oficial: semcel.cerejeiras@gmail.com
Telefone/WhatsApp: (69) 99234-7041
Avisos Importantes
Gratuidade: A inscrição neste edital é totalmente gratuita. O Município de Cerejeiras/RO não cobra taxas para submissão, análise ou aprovação de projetos.
Responsabilidade Documental: O agente cultural é o único responsável pela veracidade das informações e documentos anexados. A comprovação de fraude, plágio ou declaração falsa sujeita o proponente a sanções civis, penais e administrativas, além da devolução integral de eventuais recursos recebidos.
Acompanhamento: É de inteira responsabilidade do proponente acompanhar as publicações, convocações, retificações e resultados nos canais oficiais e no Diário Oficial utilizado pelo Município.
Condições Orçamentárias
Suplementação: O valor total deste edital (R$ 119.309,36) é oriundo do saldo remanescente do Ciclo 1 da PNAB. Havendo interesse público, o edital poderá ser suplementado caso ocorram novos rendimentos financeiros na conta específica ou realocação de recursos de outras metas da política.
Garantia de Direitos e Inclusão
Acessibilidade: Todos os projetos contemplados devem prever medidas de acessibilidade (física, comunicacional ou atitudinal), salvo impossibilidade técnica devidamente justificada.
Reserva de Vagas: O certame assegura reserva de vagas no percentual mínimo de 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.
Acesso ao Edital Completo
A íntegra do Edital de Chamamento Público nº 01/2026, contendo todas as regras de seleção, anexos e links para os formulários de inscrição, encontra-se disponível no site oficial: https://cerejeiras.ro.gov.br/.
Pessoa física, Coletivo sem CNPJ
| Categoria | Ampla | Pessoas negras | Indígenas | PCD | Valor por projeto |
|---|---|---|---|---|---|
| Criação e implantação do Memorial Cultural Digital do Município Seleção de 1 (um) projeto cultural destinado à criação e implantação de Memorial Cultural Digital do Município, contemplando pesquisa, registro, documentação, organização e difusão do patrimônio histórico, cultural e turístico local, por meio de plataforma digital, acervo virtual, sinalização com QR Codes e ações de democratização do acesso à memória e à identidade cultural. | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 22.221,46 |
| Circuito de contação de histórias e incentivo à leitura Seleção de 1 (um) projeto de fomento cultural para democratização do acesso à cultura, por meio da realização de circuito gratuito de contação de histórias e incentivo à leitura, contemplando ações de circulação cultural em espaços públicos, escolas, bibliotecas e comunidades do Município, visando ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais. | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 10.221,46 |
| Formação e capacitação em elaboração de projetos culturais Seleção de 1 (um) projeto de formação e capacitação em elaboração de projetos culturais, com acesso gratuito, voltado ao fortalecimento dos agentes culturais no Município. | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 4.866,44 |
| Fotografia e memória cultural Seleção de até 2 (dois) projetos de fotografia e memória cultural, voltados ao registro, valorização e preservação da identidade cultural, das histórias, manifestações e patrimônios locais do Município, contemplando a realização de exposições fotográficas abertas ao público como forma de difusão, educação patrimonial e democratização do acesso à cultura. | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 3.000,00 |
| Artesanato, apresentações e exposições culturais Seleção de até 4 (quatro) projetos de artesanato para realização de apresentações e exposições culturais gratuitas, contemplando demonstração de técnicas, saberes e processos de produção artesanal, exposição das peças e obras desenvolvidas e interação com o público, visando valorizar os artesãos, preservar os saberes tradicionais e ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais locais. | 3 | 1 | 0 | 0 | R$ 3.000,00 |
| Música e apresentações musicais gratuitas Seleção de até 8 (oito) projetos de música para realização de apresentações musicais gratuitas, contemplando artistas, grupos ou bandas locais, com o objetivo de fomentar a produção cultural, promover a circulação artística e democratizar o acesso da população aos bens e serviços culturais. | 3 | 2 | 2 | 1 | R$ 3.000,00 |
| Oficinas artísticas e culturais Seleção de até 2 (dois) projetos para realização de oficinas artísticas e culturais gratuitas em local apropriado, destinadas às pessoas atendidas e à comunidade, contemplando atividades práticas, produção de trabalhos artísticos, exposição das obras desenvolvidas e realização de dia cultural para apresentação dos resultados. | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 15.000,00 |
| Dança e tradições culturais comunitárias Seleção de 1 (um) projeto de dança e tradições culturais comunitárias destinado à promoção, preservação e difusão das manifestações culturais locais, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural, da participação comunitária e da continuidade dos saberes e práticas tradicionais do Município. | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 10.000,00 |
O PDF do edital permanece exatamente como foi publicado. As datas exibidas na linha do tempo abaixo refletem o cronograma operacional recalculado a partir das publicações efetivas dos atos.
Edital e anexos publicados pela Plataforma SIGMA CULTURA. Versão documental 1.